…скритият оазис в квартал Манастирски ливади – изток, гр. София, притежаваща омайваща гледка към планина Витоша.
се намира в най – бързоразвиващия се квартал на гр. София – Манастирски ливади. В близост до нея се намира Центърът на града, бързата пътна артерия – бул. България, един от най – големите паркове – Южен парк, Bulgaria Mall и Paradise Center. Кварталът е тих и спокоен, притежаващ собствен специфичен микроклимат, чист въздух и прекрасна гледка към планина Витоша. В съседство до „BORISA APARTMENTS“ се намират красиви и нови жилищни сгради.
Сграда BORISA APARTMENTS е с отличителна архитектура , въплъщаваща многопластовия характер на живота в затворен тип комплекс. Фасадата, изградена от дървени и каменни панели, дава атмосфера на уют, която прелива и вътре в сградата с камък травертин и интериорни мазилки.
Съвременният дизайн на BORISA APARTMENTS със стъклените панели и панорамни прозорци гарантира, че всички апартаменти притежават достъп на естествена светлина и усещане за простор, високо ниво на звукоизолация, енергийна ефективност. Умело изработените панели от дърво, камък и стъкло се съчетават перфектно, създавайки усещането за топлина и спокойствие.

Пред АКТ 15

Отново, както в сграда БОРИСА АПАРТМЕНТС 1 залагаме на най - висок клас използвани материали
Отново строителните дейности ще извършим с перфекционизъм, точност и без да правим компромиси.
Продължаваме и в сграда 2 с нисък процент на общи части.
Сградата ще бъде с ограничен достъп и двор, съчетаващ водни ефекти, приказна висока и ниска растителност, алеи и места за отдих.
Плануваме стартиране на строителни дейности юни месец 2024 г. и даваме срок на завършване 24 месеца.
Приложено Ви изпращаме да се запознаете с разпределенията по етажи, площообразуването в сградата, цените и начините на плащане.
Тук може да резервирате мечтания от Вас Дом.
| Секция | № | Обект | ет. | Чиста площ, м2 | Общи части (м2) | Склад (м2) | Тотал (м2) | Двор, м2 | ПМ, м2 | Статус | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A01 | Вход А | ||||||||||
| A02 | Г. А01 | гараж | партер | 19.30 | 3.15 | 22.45 | Свободен | ||||
| A03 | Г. А02 | гараж | партер | 20.96 | 3.42 | 24.38 | Свободен | ||||
| A04 | Г. А03 | гараж | партер | 22.68 | 3.70 | 26.38 | 15.81 | Свободен | |||
| A05 | Г. А04 | гараж | партер | 25.44 | 4.15 | 29.59 | 15.84 | Свободен | |||
| A06 | Г. А05 | гараж | партер | 25.44 | 4.15 | 29.59 | 19.46 | Свободен | |||
| A07 | Г. А06 | гараж | партер | 22.69 | 3.70 | 26.39 | 17.09 | Продаден | |||
| A08 | Г. А07 | гараж | партер | 28.79 | 4.70 | 33.49 | 16.50 | Свободен | |||
| A09 | Ап. A01 | ап. | партер | 65.72 | 10.36 | 76.08 | 12.33 | Свободен | |||
| A10 | Ап. A02 | ап. | партер | 73.99 | 11.67 | 85.66 | 18.51 | Продаден | |||
| A11 | Ап. A11 | ап. | ет.1 | 88.82 | 14.01 | 102.83 | Свободен | ||||
| A12 | Ап. A12 | ап. | ет.1 | 87.02 | 13.72 | 100.74 | Свободен | ||||
| A13 | Ап. A13 | ап. | ет.1 | 53.11 | 8.37 | 61.48 | Свободен | ||||
| A14 | Ап. A14 | ап. | ет.1 | 57.94 | 9.14 | 67.08 | Свободен | ||||
| A15 | Ап. A15 | ап. | ет.1 | 57.98 | 9.14 | 67.12 | Свободен | ||||
| A16 | Ап. A16 | ап. | ет.1 | 85.76 | 13.52 | 99.28 | Свободен | ||||
| A17 | Ап. A21 | ап. | ет.2 | 88.82 | 14.01 | 102.83 | Продаден | ||||
| A18 | Ап. A22 | ап. | ет.2 | 87.03 | 13.72 | 100.75 | Продаден | ||||
| A19 | Ап. A23 | ап. | ет.2 | 52.99 | 8.36 | 61.35 | Продаден | ||||
| A20 | Ап. A24 | ап. | ет.2 | 57.94 | 9.14 | 67.08 | Продаден | ||||
| A21 | Ап. A25 | ап. | ет.2 | 57.75 | 9.11 | 66.86 | Продаден | ||||
| A22 | Ап. A26 | ап. | ет.2 | 85.72 | 13.52 | 99.24 | Свободен | ||||
| A23 | Ап. A31 | ап. | ет.3 | 88.82 | 14.01 | 102.83 | Продаден | ||||
| A24 | Ап. A32 | ап. | ет.3 | 87.03 | 13.72 | 100.75 | Продаден | ||||
| A25 | Ап. A33 | ап. | ет.3 | 52.99 | 8.36 | 61.35 | Продаден | ||||
| A26 | Ап. A34 | ап. | ет.3 | 57.94 | 9.14 | 67.08 | Продаден | ||||
| A27 | Ап. A35 | ап. | ет.3 | 57.75 | 9.11 | 66.86 | Продаден | ||||
| A28 | Ап. A36 | ап. | ет.3 | 85.72 | 13.52 | 99.24 | Продаден | ||||
| A29 | Ап. A41 | ап. | ет.4 | 89.06 | 14.04 | 103.1 | Продаден | ||||
| A30 | Ап. A42 | ап. | ет.4 | 83.49 | 13.16 | 96.65 | Свободен | ||||
| A31 | Ап. A43 | ап. | ет.4 | 52.99 | 8.36 | 61.35 | Свободен | ||||
| A32 | Ап. A44 | ап. | ет.4 | 57.94 | 9.14 | 67.08 | Продаден | ||||
| A33 | Ап. A45 | ап. | ет.4 | 57.75 | 9.11 | 66.86 | Свободен | ||||
| A34 | Ап. A46 | ап. | ет.4 | 85.72 | 13.52 | 99.24 | Свободен | ||||
| A35 | Ап. A51 | ап. | ет.5 | 195.63 | 30.85 | 226.48 | Продаден | ||||
| B01 | Вход Б | ||||||||||
| B02 | Г. Б01 | гараж | партер | 32.28 | 5.27 | 37.55 | 14.36 | Свободен | |||
| B03 | Г. Б02 | гараж | партер | 27.90 | 4.55 | 32.45 | 18.25 | Свободен | |||
| B04 | Г. Б03 | гараж | партер | 26.61 | 4.34 | 30.95 | 14.24 | Продаден | |||
| B05 | Г. Б04 | гараж | партер | 21.02 | 3.43 | 24.45 | Свободен | ||||
| B06 | Г. Б05 | гараж | партер | 23.66 | 3.86 | 27.52 | Свободен | ||||
| B07 | М. Б01 | магазин | партер | 67.45 | 11.53 | 78.98 | Свободен | ||||
| B08 | М. Б02 | магазин | партер | 128.21 | 21.91 | 150.12 | Свободен | ||||
| B09 | Ап. Б01 | ап. | партер | 55.64 | 8.77 | 64.41 | 10.52 | Продаден | |||
| B10 | Ап. Б02 | ап. | партер | 88.23 | 13.91 | 102.14 | 7.93 | Свободен | |||
| B11 | Ап. Б11 | ап. | ет.1 | 96.54 | 15.22 | 111.76 | Свободен | ||||
| B12 | Ап. Б12 | ап. | ет.1 | 62.51 | 9.86 | 72.37 | Свободен | ||||
| B13 | Ап. Б13 | ап. | ет.1 | 55.13 | 8.69 | 63.82 | Свободен | ||||
| B14 | Ап. Б14 | ап. | ет.1 | 81.89 | 12.91 | 94.8 | Свободен | ||||
| B15 | Ап. Б15 | ап. | ет.1 | 59.16 | 9.33 | 68.49 | Свободен | ||||
| B16 | Ап. Б16 | ап. | ет.1 | 77.99 | 12.30 | 90.29 | Свободен | ||||
| B17 | Ап. Б17 | ап. | ет.1 | 91.28 | 14.39 | 105.67 | Свободен | ||||
| B18 | Ап. Б21 | ап. | ет.2 | 96.45 | 15.21 | 111.66 | Свободен | ||||
| B19 | Ап. Б22 | ап. | ет.2 | 62.51 | 9.86 | 72.37 | Свободен | ||||
| B20 | Ап. Б23 | ап. | ет.2 | 55.13 | 8.69 | 63.82 | Свободен | ||||
| B21 | Ап. Б24 | ап. | ет.2 | 81.89 | 12.91 | 94.8 | Свободен | ||||
| B22 | Ап. Б25 | ап. | ет.2 | 59.16 | 9.33 | 68.49 | Свободен | ||||
| B23 | Ап. Б26 | ап. | ет.2 | 77.99 | 12.30 | 90.29 | Свободен | ||||
| B24 | Ап. Б27 | ап. | ет.2 | 91.28 | 14.39 | 105.67 | Свободен | ||||
| B25 | Ап. Б31 | ап. | ет.3 | 96.45 | 15.21 | 111.66 | Свободен | ||||
| B26 | Ап. Б32 | ап. | ет.3 | 62.51 | 9.86 | 72.37 | Свободен | ||||
| B27 | Ап. Б33 | ап. | ет.3 | 55.13 | 8.69 | 63.82 | Продаден | ||||
| B28 | Ап. Б34 | ап. | ет.3 | 85.60 | 13.50 | 99.1 | Свободен | ||||
| B29 | Ап. Б35 | ап. | ет.3 | 59.16 | 9.33 | 68.49 | Продаден | ||||
| B30 | Ап. Б36 | ап. | ет.3 | 77.99 | 12.30 | 90.29 | Свободен | ||||
| B31 | Ап. Б37 | ап. | ет.3 | 91.28 | 14.39 | 105.67 | Продаден | ||||
| B32 | Ап. Б41 | ап. | ет.3 | 96.45 | 15.21 | 111.66 | Продаден | ||||
| B33 | Ап. Б42 | ап. | ет.3 | 62.51 | 9.86 | 72.37 | Свободен | ||||
| B34 | Ап. Б43 | ап. | ет.3 | 55.13 | 8.69 | 63.82 | Свободен | ||||
| B35 | Ап. Б44 | ап. | ет.4 | 85.60 | 13.50 | 99.1 | Свободен | ||||
| B36 | Ап. Б45 | ап. | ет.4 | 59.16 | 9.33 | 68.49 | Свободен | ||||
| B37 | Ап. Б46 | ап. | ет.4 | 77.99 | 12.30 | 90.29 | Свободен | ||||
| B38 | Ап. Б47 | ап. | ет.4 | 91.28 | 14.39 | 105.67 | Продаден | ||||
| B39 | Ап. Б51 | ап. | ет.5 | 88.86 | 14.01 | 102.87 | Продаден | ||||
| B40 | Ап. Б52 | ап. | ет.5 | 55.17 | 8.70 | 63.87 | Продаден | ||||
| B41 | Ап. Б53 | ап. | ет.5 | 114.36 | 18.03 | 132.39 | Свободен | ||||
| C01 | Вход В | ||||||||||
| C02 | Г. В01 | гараж | партер | 21.94 | 3.58 | 25.52 | Свободен | ||||
| C03 | Г. В02 | гараж | партер | 24.05 | 3.92 | 27.97 | Свободен | ||||
| C04 | Г. В03 | гараж | партер | 24.85 | 4.05 | 28.9 | Свободен | ||||
| C05 | Г. В04 | гараж | партер | 27.40 | 4.47 | 31.87 | Продаден | ||||
| C06 | Г. В05 | гараж | партер | 21.45 | 3.50 | 24.95 | Свободен | ||||
| C07 | Г. В06 | гараж | партер | 21.45 | 3.50 | 24.95 | Продаден | ||||
| C08 | Г. В07 | гараж | партер | 21.45 | 3.50 | 24.95 | Продаден | ||||
| C09 | Ап. В01 | ап. | партер | 95.23 | 15.02 | 110.25 | 15.32 | Продаден | |||
| C10 | Ап. В02 | ап. | партер | 86.84 | 13.69 | 100.53 | 11.62 | Свободен | |||
| C11 | Ап. В11 | ап. | ет.1 | 59.58 | 9.39 | 68.97 | Свободен | ||||
| C12 | Ап. В12 | ап. | ет.1 | 89.01 | 14.04 | 103.05 | Продаден | ||||
| C13 | Ап. В13 | ап. | ет.1 | 52.17 | 8.23 | 60.4 | Продаден | ||||
| C14 | Ап. В14 | ап. | ет.1 | 51.47 | 8.12 | 59.59 | Продаден | ||||
| C15 | Ап. В15 | ап. | ет.1 | 90.57 | 14.28 | 104.85 | Свободен | ||||
| C16 | Ап. В16 | ап. | ет.1 | 56.98 | 8.98 | 65.96 | Продаден | ||||
| C17 | Ап. В21 | ап. | ет.2 | 59.58 | 9.39 | 68.97 | Свободен | ||||
| C18 | Ап. В22 | ап. | ет.2 | 89.01 | 14.04 | 103.05 | Свободен | ||||
| C19 | Ап. В23 | ап. | ет.2 | 52.02 | 8.20 | 60.22 | Продаден | ||||
| C20 | Ап. В24 | ап. | ет.2 | 51.34 | 8.10 | 59.44 | Продаден | ||||
| C21 | Ап. В25 | ап. | ет.2 | 90.30 | 14.24 | 104.54 | Продаден | ||||
| C22 | Ап. В26 | ап. | ет.2 | 56.98 | 8.98 | 65.96 | Свободен | ||||
| C23 | Ап. В31 | ап. | ет.3 | 59.58 | 9.39 | 68.97 | Свободен | ||||
| C24 | Ап. В32 | ап. | ет.3 | 89.01 | 14.04 | 103.05 | Свободен | ||||
| C25 | Ап. В33 | ап. | ет.3 | 52.02 | 8.20 | 60.22 | Продаден | ||||
| C26 | Ап. В34 | ап. | ет.3 | 51.34 | 8.10 | 59.44 | Продаден | ||||
| C27 | Ап. В35 | ап. | ет.3 | 90.30 | 14.24 | 104.54 | Продаден | ||||
| C28 | Ап. В36 | ап. | ет.3 | 56.98 | 8.98 | 65.96 | Свободен | ||||
| C29 | Ап. В41 | ап. | ет.4 | 59.58 | 9.39 | 68.97 | Свободен | ||||
| C30 | Ап. В42 | ап. | ет.4 | 89.01 | 14.04 | 103.05 | Свободен | ||||
| C31 | Ап. В43 | ап. | ет.4 | 52.02 | 8.20 | 60.22 | Продаден | ||||
| C32 | Ап. В44 | ап. | ет.4 | 51.34 | 8.10 | 59.44 | Продаден | ||||
| C33 | Ап. В46 | ап. | ет.4 | 56.98 | 8.98 | 65.96 | Свободен | ||||
| C34 | Ап. В47 | ап. | ет.4 | 56.83 | 8.68 | 65.51 | Свободен | ||||
| C35 | Ап. В51 | ап. | ет.5 | 123.90 | 19.54 | 143.44 | Продаден | ||||
| C36 | Ап. В52 | ап. | ет.5 | 109.85 | 17.32 | 127.17 | Продаден | ||||
| C37 | Ап. В45 | ап. | ет.4 | 90.30 | 14.24 | 104.54 | Свободен | ||||
| D01 | Вход Г | ||||||||||
| D02 | М Г01 | магазин | партер | 196.68 | 33.61 | 230.29 | Свободен | ||||
| D03 | Г. Г01 | гараж | партер | 22.69 | 3.70 | 26.39 | Свободен | ||||
| D04 | Г. Г02 | гараж | партер | 22.69 | 3.70 | 26.39 | Свободен | ||||
| D05 | Г. Г03 | гараж | партер | 25.44 | 4.15 | 29.59 | Свободен | ||||
| D06 | Г. Г04 | гараж | партер | 25.44 | 4.15 | 29.59 | Продаден | ||||
| D07 | Г. Г05 | гараж | партер | 23.89 | 3.90 | 27.79 | 16.57 | Свободен | |||
| D08 | Г. Г06 | гараж | партер | 21.65 | 3.53 | 25.18 | 14.48 | Продаден | |||
| D09 | Г. Г07 | гараж | партер | 26.03 | 4.25 | 30.28 | Свободен | ||||
| D10 | Ап. Г01 | ап. | партер | 87.02 | 13.72 | 100.74 | 20.28 | Продаден | |||
| D11 | Ап. Г02 | ап. | партер | 52.36 | 8.26 | 60.62 | 14.79 | Продаден | |||
| D12 | Ап. Г11 | ап. | ет.1 | 59.01 | 9.30 | 68.31 | Свободен | ||||
| D13 | Ап. Г12 | ап. | ет.1 | 58.75 | 9.26 | 68.01 | Свободен | ||||
| D14 | Ап. Г13 | ап. | ет.1 | 95.87 | 15.12 | 110.99 | Свободен | ||||
| D15 | Ап. Г14 | ап. | ет.1 | 54.63 | 8.61 | 63.24 | Свободен | ||||
| D16 | Ап. Г15 | ап. | ет.1 | 57.90 | 9.13 | 67.03 | Свободен | ||||
| D17 | Ап. Г16 | ап. | ет.1 | 59.03 | 9.31 | 68.34 | Свободен | ||||
| D18 | Ап. Г17 | ап. | ет.1 | 83.33 | 13.14 | 96.47 | Свободен | ||||
| D19 | Ап. Г18 | ап. | ет.1 | 96.07 | 15.15 | 111.22 | Свободен | ||||
| D20 | Ап. Г19 | ап. | ет.1 | 85.85 | 13.54 | 99.39 | Свободен | ||||
| D21 | Ап. Г21 | ап. | ет.2 | 59.01 | 9.30 | 68.31 | Продаден | ||||
| D22 | Ап. Г22 | ап. | ет.2 | 58.75 | 9.26 | 68.01 | Свободен | ||||
| D23 | Ап. Г23 | ап. | ет.2 | 95.87 | 15.12 | 110.99 | Свободен | ||||
| D24 | Ап. Г24 | ап. | ет.2 | 54.63 | 8.61 | 63.24 | Свободен | ||||
| D25 | Ап. Г25 | ап. | ет.2 | 57.90 | 9.13 | 67.03 | Свободен | ||||
| D26 | Ап. Г26 | ап. | ет.2 | 59.03 | 9.31 | 68.34 | Свободен | ||||
| D27 | Ап. Г27 | ап. | ет.2 | 83.32 | 13.14 | 96.46 | Продаден | ||||
| D28 | Ап. Г28 | ап. | ет.2 | 95.37 | 15.04 | 110.41 | Продаден | ||||
| D29 | Ап. Г29 | ап. | ет.2 | 85.85 | 13.54 | 99.39 | Продаден | ||||
| D30 | Ап. Г31 | ап. | ет.3 | 59.01 | 9.30 | 68.31 | Продаден | ||||
| D31 | Ап. Г32 | ап. | ет.3 | 58.75 | 9.26 | 68.01 | Свободен | ||||
| D32 | Ап. Г33 | ап. | ет.3 | 99.96 | 15.76 | 115.72 | Продаден | ||||
| D33 | Ап. Г34 | ап. | ет.3 | 54.62 | 8.61 | 63.23 | Продаден | ||||
| D34 | Ап. Г35 | ап. | ет.3 | 57.87 | 9.13 | 67 | Продаден | ||||
| D35 | Ап. Г36 | ап. | ет.3 | 59.00 | 9.30 | 68.3 | Продаден | ||||
| D36 | Ап. Г37 | ап. | ет.3 | 83.33 | 13.14 | 96.47 | Продаден | ||||
| D37 | Ап. Г38 | ап. | ет.3 | 96.07 | 15.15 | 111.22 | Продаден | ||||
| D38 | Ап. Г39 | ап. | ет.3 | 85.85 | 13.54 | 99.39 | Продаден | ||||
| D39 | Ап. Г41 | ап. | ет.4 | 59.01 | 9.30 | 68.31 | Продаден | ||||
| D40 | Ап. Г42 | ап. | ет.4 | 58.75 | 9.26 | 68.01 | Свободен | ||||
| D41 | Ап. Г43 | ап. | ет.4 | 99.95 | 15.76 | 115.71 | Свободен | ||||
| D42 | Ап. Г44 | ап. | ет.4 | 54.48 | 8.59 | 63.07 | Свободен | ||||
| D43 | Ап. Г45 | ап. | ет.4 | 57.75 | 9.11 | 66.86 | Свободен | ||||
| D44 | Ап. Г46 | ап. | ет.4 | 119.82 | 18.89 | 138.71 | Продаден | ||||
| D45 | Ап. Г47 | ап. | ет.4 | 114.15 | 18.00 | 132.15 | Продаден | ||||
| D46 | Ап. Г48 | ап. | ет.4 | 85.85 | 13.54 | 99.39 | Свободен | ||||
| D47 | Ап. Г51 | ап. | ет.5 | 115.09 | 18.15 | 133.24 | Продаден | ||||
| D48 | Ап. Г52 | ап. | ет.5 | 184.86 | 29.15 | 214.01 | Продаден | ||||
| E01 | Сутерен | ||||||||||
| E02 | ПМ №1/2 | двойно паркомясто | 19.69 | 19.69 | Свободен | ||||||
| E03 | ПМ №3/4 | двойно паркомясто | 18.74 | 18.74 | Свободен | ||||||
| E04 | ПМ №5/6 | двойно паркомясто | 16.94 | 16.94 | Свободен | ||||||
| E05 | ПМ №7/8 | двойно паркомясто | 16.71 | 16.71 | Свободен | ||||||
| E06 | ПМ №9/10 | двойно паркомясто | 14.50 | 14.5 | Свободен | ||||||
| E07 | Г №11 | гараж | 21.60 | 21.07 | 42.67 | Продаден | |||||
| E08 | Г №12 | гараж | 24.01 | 23.43 | 47.44 | Свободен | |||||
| E09 | Г №13 | гараж | 21.93 | 21.40 | 43.33 | Свободен | |||||
| E10 | Г №14 | гараж | 21.93 | 21.40 | 43.33 | Свободен | |||||
| E11 | Г №15 | гараж | 23.68 | 23.10 | 46.78 | Свободен | |||||
| E12 | Г №16 | гараж | 23.68 | 23.10 | 46.78 | Свободен | |||||
| E13 | Г №17 | гараж | 21.93 | 21.40 | 43.33 | Свободен | |||||
| E14 | Г №18 | гараж | 21.93 | 21.40 | 43.33 | Свободен | |||||
| E15 | Г №19 | гараж | 23.26 | 22.69 | 45.95 | Свободен | |||||
| E16 | Г №20 | гараж | 24.53 | 23.93 | 48.46 | Продаден | |||||
| E17 | Г №21 | гараж | 21.50 | 20.98 | 42.48 | Продаден | |||||
| E18 | Г №22 | гараж | 21.08 | 20.57 | 41.65 | Свободен | |||||
| E19 | ПМ №23 | паркомясто | 16.04 | 15.65 | 31.69 | Свободен | |||||
| E20 | ПМ №24 | паркомясто | 17.71 | 17.28 | 34.99 | Свободен | |||||
| E21 | ПМ №25 | паркомясто | 16.78 | 16.37 | 33.15 | Свободен | |||||
| E22 | ПМ №26 | паркомясто | 17.53 | 17.10 | 34.63 | Свободен | |||||
| E23 | ПМ №27 | паркомясто | 17.17 | 16.75 | 33.92 | Продаден | |||||
| E24 | Г №28 | гараж | 19.16 | 19.16 | Свободен | ||||||
| E25 | Г №29 | гараж | 19.53 | 19.06 | 38.59 | Свободен | |||||
| E26 | Г №30 | гараж | 20.72 | 20.22 | 40.94 | Продаден | |||||
| E27 | Г №31 | гараж | 19.16 | 18.69 | 37.85 | Продаден | |||||
| E28 | Г №32 | гараж | 20.40 | 19.90 | 40.3 | Продаден | |||||
| E29 | ПМ №33 | паркомясто | 16.26 | 15.86 | 32.12 | Продаден | |||||
| E30 | ПМ №34 | паркомясто | 18.38 | 17.93 | 36.31 | Продаден | |||||
| E31 | Г №35 | гараж | 20.37 | 19.87 | 40.24 | Свободен | |||||
| E32 | Г №36 | гараж | 19.12 | 18.66 | 37.78 | Свободен | |||||
| E33 | Г №37 | гараж | 20.69 | 20.19 | 40.88 | Продаден | |||||
| E34 | Г №38 | гараж | 19.50 | 19.03 | 38.53 | Свободен | |||||
| E35 | Г №39 | гараж | 19.12 | 18.66 | 37.78 | Свободен | |||||
| E36 | Г №40 | гараж | 28.53 | 27.84 | 56.37 | Продаден | |||||
| E37 | ПМ №41 | паркомясто | 15.28 | 14.91 | 30.19 | Продаден | |||||
| E38 | ПМ №42 | паркомясто | 14.52 | 14.17 | 28.69 | Свободен | |||||
| E39 | ПМ №43 | паркомясто | 15.10 | 14.73 | 29.83 | Свободен | |||||
| E40 | ПМ №44 | паркомясто | 15.15 | 14.78 | 29.93 | Свободен | |||||
| E41 | ПМ №45 | паркомясто | 14.52 | 14.17 | 28.69 | Свободен | |||||
| E42 | ПМ №46 | паркомясто | 17.44 | 17.02 | 34.46 | Свободен | |||||
| E43 | ПМ №47 | паркомясто | 15.91 | 15.52 | 31.43 | Свободен | |||||
| E44 | ПМ №48 | паркомясто | 16.34 | 15.94 | 32.28 | Свободен | |||||
| E45 | Г №49 | гараж | 25.00 | 24.39 | 49.39 | Свободен | |||||
| E46 | Г №50 | гараж | 24.34 | 23.75 | 48.09 | Продаден | |||||
| E47 | Г №51 | гараж | 24.71 | 24.11 | 48.82 | Свободен | |||||
| E48 | Г №52 | гараж | 24.34 | 23.75 | 48.09 | Свободен | |||||
| E49 | Г №53 | гараж | 24.34 | 23.75 | 48.09 | Свободен | |||||
| E50 | Г №54 | гараж | 25.44 | 24.82 | 50.26 | Продаден | |||||
| E51 | Г №55 | гараж | 23.97 | 23.39 | 47.36 | Продаден | |||||
| E52 | Г №56 | гараж | 23.31 | 22.74 | 46.05 | Продаден | |||||
| E53 | Г №57 | гараж | 31.23 | 30.47 | 61.7 | Продаден | |||||
| E54 | Г №58 | гараж | 22.05 | 21.51 | 43.56 | Продаден | |||||
| E55 | Г №59 | гараж | 23.26 | 22.69 | 45.95 | Продаден | |||||
| E56 | ПМ №60 | паркомясто | 21.71 | 21.18 | 42.89 | Продаден | |||||
| E57 | Г №61 | гараж | 23.31 | 22.74 | 46.05 | Продаден | |||||
| E58 | Г №62 | гараж | 23.97 | 23.39 | 47.36 | Продаден | |||||
| E59 | Г №63 | гараж | 25.44 | 24.82 | 50.26 | Продаден | |||||
| E60 | Г №64 | гараж | 24.34 | 23.75 | 48.09 | Продаден | |||||
| E61 | Г №65 | гараж | 24.34 | 23.75 | 48.09 | Продаден | |||||
| E62 | Г №66 | гараж | 24.71 | 24.11 | 48.82 | Продаден | |||||
| E63 | Г №67 | гараж | 24.34 | 23.75 | 48.09 | Свободен | |||||
| E64 | Г №68 | гараж | 25.00 | 24.39 | 49.39 | Свободен | |||||
| E65 | ПМ №69 | паркомясто | 21.51 | 20.99 | 42.5 | Свободен | |||||
| E66 | ПМ №70 | паркомясто | 24.97 | 24.36 | 49.33 | Свободен | |||||
| E67 | ПМ №71 | паркомясто | 16.94 | 16.53 | 33.47 | Свободен | |||||
| E68 | ПМ №72 | паркомясто | 14.95 | 14.59 | 29.54 | Свободен | |||||
| E69 | ПМ №73 | паркомясто | 14.95 | 14.59 | 29.54 | Свободен | |||||
| E70 | ПМ №74 | паркомясто | 14.76 | 14.40 | 29.16 | Свободен | |||||
| E71 | Г №75 | двоен гараж | 34.42 | 33.58 | 68 | Продаден | |||||
| E72 | Г №76 | двоен гараж | 35.20 | 34.34 | 69.54 | Продаден | |||||
| E73 | Г №77 | двоен гараж | 38.83 | 37.89 | 76.72 | Продаден | |||||
| E74 | Г №78 | двоен гараж | 39.89 | 38.92 | 78.81 | Продаден | |||||
| E75 | Г №79 | двоен гараж | 35.67 | 34.80 | 70.47 | Продаден | |||||
| E76 | ПМ №80 | паркомясто | 19.66 | 19.18 | 38.84 | Продаден | |||||
| E77 | ПМ №81 | паркомясто | 19.69 | 19.21 | 38.9 | Продаден | |||||
| E78 | ПМ №82 | паркомясто | 14.67 | 14.31 | 28.98 | Свободен | |||||
| E79 | ПМ №83 | паркомясто | 17.91 | 17.47 | 35.38 | Свободен | |||||
| E80 | ПМ №84/85 | паркомясто | 19.27 | 19.27 | Продаден | ||||||
| E81 | ПМ №86/87 | паркомясто | 18.77 | 18.77 | Свободен | ||||||
| E82 | ПМ №88/89 | паркомясто | 20.09 | 20.09 | Свободен | ||||||
| E83 | ПМ №90/91 | паркомясто | 18.07 | 18.07 | Свободен | ||||||
| E84 | ПМ №92/93 | паркомясто | 17.68 | 17.68 | Свободен | ||||||
| E85 | ПМ №94/95 | паркомясто | 18.55 | 18.55 | Продаден | ||||||
| E86 | ПМ №96/97 | паркомясто | 16.19 | 16.19 | Продаден | ||||||
| E87 | Г №98 | гараж | 22.73 | 22.18 | 44.91 | Продаден | |||||
| E88 | Г №99 | гараж | 19.80 | 19.32 | 39.12 | Продаден | |||||
| E89 | Г №100 | гараж | 19.80 | 19.8 | Свободен | ||||||
| E90 | Г №101 | гараж | 22.20 | 22.2 | Продаден | ||||||
| E91 | Г №102 | гараж | 22.20 | 22.2 | Продаден | ||||||
| E92 | Г №103 | гараж | 20.85 | 20.85 | Продаден | ||||||
| E93 | Г №104 | гараж | 18.90 | 18.9 | Продаден | ||||||
| E94 | Г №105 | гараж | 25.11 | 24.50 | 49.61 | Продаден | |||||
| E95 | Г №106 | гараж | 21.19 | 20.67 | 41.86 | Свободен | |||||
| E96 | Г №107 | гараж | 21.09 | 20.58 | 41.67 | Свободен | |||||
| E97 | ПМ №108 | паркомясто | 16.05 | 15.66 | 31.71 | Свободен | |||||
| E98 | Г №109 | гараж | 22.06 | 21.52 | 43.58 | Продаден | |||||
| E99 | Г №110 | гараж | 24.38 | 23.79 | 48.17 | Продаден | |||||
| E100 | Г №111 | гараж | 23.88 | 23.30 | 47.18 | Продаден | |||||
| E101 | ПМ №1 | паркомясто | 19.69 | 19.21 | 38.9 | Свободен | |||||
| E102 | ПМ №3 | паркомясто | 18.74 | 18.28 | 37.02 | Свободен | |||||
| E103 | ПМ №5 | паркомясто | 16.94 | 16.53 | 33.47 | Свободен | |||||
| E104 | ПМ №7 | паркомясто | 16.71 | 16.30 | 33.01 | Свободен | |||||
| E105 | ПМ №9 | паркомясто | 14.50 | 14.15 | 28.65 | Свободен | |||||
| E106 | Г №28/112 | двоен гараж | 29.09 | 28.38 | 57.47 | Свободен | |||||
| E107 | ПМ №84 | паркомясто | 19.27 | 18.80 | 38.07 | Свободен | |||||
| E108 | ПМ №86 | паркомясто | 18.77 | 18.31 | 37.08 | Свободен | |||||
| E109 | ПМ №88 | паркомясто | 21.83 | 21.30 | 43.13 | Свободен | |||||
| E110 | ПМ №90 | паркомясто | 19.47 | 19.00 | 38.47 | Свободен | |||||
| E111 | ПМ №92 | паркомясто | 18.73 | 18.27 | 37 | Свободен | |||||
| E112 | ПМ №94 | паркомясто | 18.20 | 17.76 | 35.96 | Свободен | |||||
| E113 | ПМ №96 | паркомясто | 16.19 | 15.80 | 31.99 | Свободен | |||||
| E114 | Г №100/113 | двоен гараж | 19.80 | 19.32 | 39.12 | Свободен | |||||
